| Name | Publications | Topic | 
| Andreatta M. : | Activités pédagogiques et transmission des savoirs en mathématique/musique. | PEP | 
| Arala-Chavez M. : | Forum Discussion : Presentation of the Atractor . 
 
   in Mathematics and Modern Art (CP Bruter Ed.) Springer Verlag 2012, ISBN 3642244963, EAN 978-3642244964, 160-165 | PEP | 
| Baka P. : | http://www.mathsdance.com/. | PEP | 
| Bruter C.P. : | Conférence Saverne. | GV PEP | 
| Bruter C.P. : | Comprendre les Mathématiques. Introduction et Chapitre I : Sur la pertinence des mathématiques. Chapitre II : La mathématique, science expérimentale. . 
   Odile Jacob, Paris 1996 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Bonne Année. | PEP | 
| Bruter C.P. : | Pâtisserie Mathématique. | PEP | 
| Bruter C.P. : | L'œuvre d'art mathématique, un outil pédagogique efficace. | PEP | 
| Bruter C.P. : | Conférence Etampes. | GV PEP | 
| Bruter C.P. : | Conférence Etampes, part 2. | GV PEP | 
| Bruter C.P. : | THE WORK OF ART : AN EFFECTIVE TEACHING TOOL. | PEP | 
| Bruter C.P. : | Trois Contes (Le Kangourou merveilleux, Les délicieuses glissages de Sphalos, Le jardin enchanté) 
. | PEP | 
| Bruter C.P. : | МÐТЕМÐТИЧЕСКИЙ ПÐРК (MATHEMATICAL PARK)
. 
   МÐТЕМÐТИКРВ ШКОЛЕ, 6, 2014, 42-49 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Math-Art : The French School. | PEP | 
| Bruter C.P. : | The pedagogical virtues of Math and Art exhibitions . 
   In Mathematics and Art III (Claude P. Bruter Ed.), Cassini 2015 1-10, ISBN 978-2-84225-188-8 | PEP | 
| Bruter C.P. : | FINE ART TO THE SERVICE OF MATHEMATICS EMS. 
   EMS Newsletter 77, 2010, 19-20 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Les beaux-arts au service des mathématiques. 
   Gazette des Mathématiciens, n° 130, Octobre 2011, 83-90 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Stabilité, Emotions et Métaphysique. 
   (anciennement Mathématiques, Arts et Emotions) Scripta Philosophiae Naturalis 16 (2019) 40-60 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Sur l'Incarnation des Idées-Mères dans les Œuvres d'Art, Conférence Mairie V, 2018 . | PEP | 
| Bruter C.P. : | Lettre à Armand Borel. | PEP | 
| Bruter C.P. : | DES MATHÉMATIQUES ET DES ARTS, "Conférence Dassault", Suresnes, 16 Mars 2017  
. | PEP | 
| Bruter C.P. : | PowerPoint Presentation of the "Conférence Dassault", Suresnes, 16 Mars 2017 . | PEP | 
| Bruter C.P. : | Claude P. BRUTER, Mathématiques et arts. Deux conférences (2ème partie) . 
   Scripta Philosophiae Naturalis, N°12, 2017, 1-12 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Claude P. BRUTER, Mathématiques, Art ou Philosophie ?. 
   Scripta Philosophiae Naturalis, N°13, 2018 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Liste complète des publications Math et Art de Claude P. Bruter. | PEP | 
| Bruter C.P. : | The Pedagogical Virtues of Math and Art Exhibitions. 
   Mathematics and Art III, Cassini, Paris, 2015, ISBN 978-284225-188-8, | PEP | 
| Bruter C.P. : | Sicilian Wonders. 
   Mathematics and Art IV, Cassini, Paris, 2018, ISBN 978-284225-273-3, pp 31-81 | PEP | 
| Bruter C.P. : | DES MATHEMATIQUES ET DES ARTS. 
   Dans l'ouvrage édité par A. Mandel et Y. Toma 
Art & Mathématiques (1) Modélisations mathématiques et transformations artistiques
des données du réel, 2020. En coédition avec
l'université Paris-I Panthéon. p. 70-73 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Dali et les Mathémathiques. | PEP | 
| Bruter C.P. : | Art et Mathématiques d'aujourd'hui. 
   Passerelles de l’Yvette, n° 101, Décembre 2021-Janiver 2022 | PEP | 
| Bruter C.P. : | Beauté et Mathématiques. | GV PEP | 
| Bruter C.P. : | Conférence Laval. | PEP | 
| Bruter C.P. : | The Value of Mathematics and Computing in Contemporary Art: Beauty and Mathematics. 
   Cambridge Scholars Publishing
ISBN: 1-0364-0330-0
ISBN13: 978-1-0364-0330-0
Release Date: 2nd May 2024
Pages: 145 | PEP | 
| Budin M. : | www.mathema.si. | PEP | 
| Chartier T. : | Envisionning the Invisible. 
 
    Notices of the AMS, 57(1) 2010 24-28 | PEP | 
| Constant J. : | Structure of Visualisation and Symmetry in Iterated Function Systems. 
   in  Mathematics and Modern Art (C.P. Bruter Ed. Springer) 2012 53-67 | PEP | 
| Dedò M. : | Machines for Building Symmetries in Mathematics and Art. 
   (C.P. Bruter Ed.), Springer 2002, 61-77 | PEP | 
| Demaret-Pranville D. : | Art et Mathématiques, une vision artistique ou scientifique du monde : opposition ou complémentarité ?. | PEP | 
| Denière J. et L. | La géométrie pour le plaisir. Tomes 1 à 5. 
 
   Editions Kim, 26 rue Jules Degroote, 59240 Dunkerque | PEP | 
| Denner R. : | Arts et mathématiques. Maubeuge les 20, 21 et 22 septembre 2000. Regards sur le colloque au travers de l'enseignement en classes de collège. 
   Bulletin de l'APMEP Num. 436, 2001,  695-708 | PEP | 
| Denner R. : | Arts et mathématiques. Maubeuge les 20, 21 et 22 septembre 2000. Regards sur le colloque au travers de l'enseignement en classes de collège. 
   IREM de Strasbourg, L'Ouvert Num.103, 2001, 18-27 | PEP | 
| Giacardi D. : | Models in mathematics teaching in Italy (1850-1950). 
 
   In Mathematics and Art III (C. P. Bruter Ed.) Cassini 2015  11-38 | PEP | 
| Gruel G.-M. : | Imaginary Travelling Exhibition Catalogue. 
 
   Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach 2008     ISBN 978-3-00-026939-4 | PEP | 
| Guedj D. : | Le Théorème du Perroquet. 
 
   Le Seuil, Paris, 1998 | PEP | 
| Guedj D. : | Zéro, ou les cinq vies d''Aémer. 
 
   Robert Laffont, Paris, 2005 | PEP | 
| Kalantari B. : | Polynomial Root-Finding and Polynomiography. 
    World Scientific, 2009. | PEP | 
| Kozlov D. : | МÐТЕМÐТИЧЕСКИЙ ПÐРК (MATHEMATICAL PARK) . 
   МÐТЕМÐТИКРВ ШКОЛЕ, 6, 2014, 42-49 | PEP | 
| Matt A.D. : | Imaginary Travelling Exhibition Catalogue. 
 
   Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach 2008     ISBN 978-3-00-026939-4 | PEP | 
| Mayer M. : | Reflex. | PEP | 
| Mee N. : | Celestial Tapestry.
The Warp and Weft of Art and Mathematics. 
   Oxford University Press, 2020
ISBN 978-0-19-885195-0 | PEP | 
| Mercat C. | Théorie des noeuds et enluminure celte. | PEP | 
| Sylvander B. : | L'île logique. | PEP |