Publications on Math & Art
PEDAGOGY and POPULARISATION
Andreatta M. | Activités pédagogiques et transmission des savoirs en mathématique/musique |
Baka P. | http://www.mathsdance.com/ |
Bruter C.P. | Comprendre les Mathématiques Odile Jacob, Paris 1996, Introduction et Chapitre I : Sur la pertinence des mathématiques, Chapitre II : La mathématique, science expérimentale ? Chapitre III : Les leçons pédagogiques d'Henri Poincaré Chapitre IV : Degrés de rationalité en mathématiques |
Bruter C.P. | Deux universaux de la décoration, Saverne |
Bruter C.P. | Bonne Année | Part I | Part II (NEW) |
Bruter C.P. | Pâtisserie Mathématique | Part I | Part II | Part III | Part IV | |
Bruter C.P. | An Introduction to the Construction of Some Mathematical Objects, in Mathematics and Modern Art (C.P. Bruter Ed. Springer 2012) 29-46 |
Bruter C.P. | L'oeuvre d'art mathématique, un outil pédagogique efficace |
Bruter C.P. | MATHEMATICS FOR THE WORKING ARTIST PART II An introduction to the qualitative theory of cones |
Bruter C.P. | Suggestions pour une familiarisation attractive avec les mathématiques d'aujourd'hui |
Budin M. | www.mathema.si |
Chartier T. | Envisionning the Invisible Notices of the AMS, 57(1) 2010 24-28 |
Constant J. | Structure of Visualisation and Symmetry in Iterated Function Systems in Mathematics and Modern Art (C.P. Bruter Ed. Springer 2012) 53-67 |
Centre for the Popularisation of Mathematics | http://www.popmath.org.uk/centre/index.html |
Dedò M. | Machines for Building Symmetries in Mathematics and Art, (C.P. Bruter Ed., Springer 2002) 61-77 |
Forum | How Art Can Help the Teaching of Mathematics ? in Mathematics and Art, (C.P. Bruter Ed., Springer 2002)(with the participation of Claude-Paul Bruter (153-154), Ronnie Brown (155-159), Manuel Arala-Chaves (160-165), Michele Emmer (166-167), Michael Field (168-172)) R. Brown, C.P. Bruter, M. Chaves, M. Emmer, M. Field. |
Guedj D. | Le Théorème du Perroquet Le Seuil, Paris, 1998 |
Guedj D. | Zéro, ou les cinq vies d'Aémer Robert Laffont, Paris, 2005 |
Kalantari B. | Polynomial Root-Finding and Polynomiography, World Scientific, 2009. |
Gruel G.-M. Matt A.D. |
Imaginary Travelling Exhibition Catalogue Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach 2008 ISBN 978-3-00-026939-4 |
Mayer M. | Reflex |
Sylvander B. | L'île logique |